
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-08簡要描述:■ 同惠TH2821B是創(chuàng)的手持式LCR數(shù)字電橋??蓽y量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質(zhì)因數(shù)Q六種基本參數(shù)。是TH2821A的簡化版,頻率低至1KHz,沒有分選功能,性價比高。由于采用了的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準(zhǔn)確測量的問題。該產(chǎn)品可替代一般的低頻臺式LCR表。TH2821B 手持式LCR數(shù)字電橋
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2821B | |
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
測試電平 | 0.3Vrms | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | |
顯示范圍
|
L
| 1uH — 9999 H |
0.1uH —999.9H | ||
0.01uH —99.99H | ||
C | 1pF — 9999uF | |
0.1pF — 999.9uF | ||
0.01pF — 99.99uF | ||
R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | |
Q | 0.0001 — 9999 | |
D | 0.0001 — 9.999 | |
Δ% | -9999%— 9999% | |
測試速度 | 約3次/秒 | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
校準(zhǔn)功能 | 開路、短路、掃頻清零 | |
測試端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀 | |
比較器功能 | 無 | |
附件
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| TH2821四端Kelvin測試線 | TH26027 | ||||
| 國標(biāo)適配器 | TH26028(CCC) | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| TH2821 SMD測試線 | TH26029 | ||||
資料下載
| 資料名稱 | 下載鏈接 |
| 規(guī)格書 | 下載 |
| TH2821B說明書 | 下載 |